肥前の刀と鐔所載
脇指
伊予掾源宗次
切物藤原吉長
(附)黒漆朱淡石目塗鞘脇指拵
縁頭 銘 好春(花押)
| 商品番号 | NO.K00261 | 価格 | どうぞお問い合わせください |
|---|---|---|---|
| 登録証 | 長崎県 昭和41年 | ||
| 鑑定書 | 特別保存刀剣 NBTHK Tokubetsu Hozon Paper (公財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 | ||
| 国 | 肥前国 | ||
| 時代 | 江戸時代 | ||
| 刃長 | 1尺5寸7分(47.6cm) | ||
| 反り | 0.6cm | ||
| 元幅 | 2.3cm | ||
| 先幅 | 2.2cm | ||
| 元重 | 0.6cm | ||
| 先重 | 0.5cm | ||
| 形状 | 鎬造、庵棟、身幅尋常、反りつき、中鋒。 | ||
| 鍛 | 板目、杢交じり、地沸厚くつく。 | ||
| 刃文 | 互の目、小丁子など交え乱れ、砂流しかかり、小沸厚くつく。 | ||
| 帽子 | 直ぐ小丸 | ||
| 彫 | 表:草倶利伽羅、裏:腰樋と添樋 | ||
| 茎 | 生ぶ、先刃上がり栗尻、鑢目勝手下がり、目釘穴1 | 黒漆朱淡石目塗鞘脇指拵 | |
| 鐔 | 獅子図 無銘 長さ:竪 7.4cm/横 6.9cm / 耳の厚さ:0.4cm |
||
| 縁頭 | 獅子図 銘 好春(花押) 縁 長さ:竪 3.9cm/横 2.9cm / 高さ: 1.4cm 頭 長さ:竪 3.3cm/横 1.7cm |
||
| 目貫 | 牡丹図 | ||
| 小柄 | 三疋獅子図 無銘 長さ:竪 9.5cm/横 1.3cm |
||
| 笄 | 三疋獅子図 無銘 長さ:竪 9.6cm/横 1.4cm |
||
| 柄 | 白鮫着 藤色糸諸撮巻 | ||
| 拵長さ | 総長:71.5cm/ 鞘長さ:55cm/ 柄長さ:15.2cm | ||
| 鑑定書 | 特別保存刀装具 NBTHK Tokubetsu Hozon Paper (公財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀装具鑑定書 | ||
| 詳細説明 | 初代・伊予掾宗次は、長瀬村の神職の家系に生まれ、佐賀城下を経て諫早へ移り鍛刀したと伝えられます。慶長11年(1606)に伊予掾を受領したとされ、慶長12年銘の現存作からもその時期が裏付けられています。 作風は肥前刀の中でも特に個性的で、相州伝、特に志津風を色濃く受け継いでいます。沸が強くついた地刃に乱れ刃や尖り刃を交え、金筋・砂流しが盛んに現れるほか、帽子も乱れ込むものが多いのが特徴です。また、茎は相州伝を意識したタナゴ腹風の仕立てで、指表に刻まれる独特の銘字も宗次の大きな特徴とされています。本作の刀彫は吉長の手によるもので表に草倶利伽羅、裏に腰樋と添樋を彫るなど資料的にも貴重である。 |
||
| 附属品 | 白鞘・銀着二重鎺・黒漆朱淡石目塗鞘脇指拵 | ||
お問い合わせ
絞り込み検索
-
時代別一覧
古刀|新刀|新々刀|現代刀価格別一覧
~50万円|51万~100万円|101万~200万円|201万~300万円| 301万~400万円|401万~500万円|501万~1000万円|1001万円~ |要問合せ -
鑑定書別一覧
重要美術品|その他の鑑定書|鑑定書なし刀剣
特別重要|重要|特別保存|保存刀装具
特別重要|重要|特別保存|保存









